עמדות מאוישות
| עובדים | א׳ 15.11 | ב׳ 16.11 | ג׳ 17.11 | ד׳ 18.11 | ה׳ 19.11 | ו׳ 20.11 | ש׳ 21.11 |
|---|
| עמדות פתוחות | | | ערב | | לילה | | |
| מאיה כהןאחראית משמרת | בוקר07:00–15:00 | בוקר07:00–15:00 | בוקר07:00–15:00 | | | בוקר07:00–15:00 | בוקר07:00–15:00 |
| יואב ברקאחראי משמרת | ערב15:00–23:00 | ערב15:00–23:00 | | ערב15:00–23:00 | ערב15:00–23:00 | | ערב15:00–23:00 |
| דנה רזאנליסטית | בוקר07:00–15:00 | | בוקר07:00–15:00 | | | בוקר07:00–15:00 | |
| עדן מוראנליסטית | אמצע09:00–19:00 | אמצע09:00–19:00 | | אמצע09:00–19:00 | | | אמצע09:00–19:00 |
| שי דוראנליסט | ערב15:00–23:00 | | ערב15:00–23:00 | | ערב15:00–23:00 | | ערב15:00–23:00 |
| לי שחראנליסטית | לילה23:00–07:00 | לילה23:00–07:00 | | לילה23:00–07:00 | | לילה23:00–07:00 | לילה23:00–07:00 |
נתוני דוגמה · מוצגים 6 מתוך 13 עובדיםסידור שבועי